<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bu sur le web</title>
	<atom:link href="http://busurleweb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://busurleweb.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VINS DE FLEURS : Ferme Desrochers</title>
		<link>http://busurleweb.com/2012/05/vins-de-fleurs-ferme-desrochers/</link>
		<comments>http://busurleweb.com/2012/05/vins-de-fleurs-ferme-desrochers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vin de dessert]]></category>
		<category><![CDATA[ferme desrochers]]></category>
		<category><![CDATA[intemporelle]]></category>
		<category><![CDATA[miel]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://busurleweb.com/?p=2917</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Ferme Desrochers, Vin de Miel Liquoreux, Cuvée de la Diable &#8211; Bu sur le web</p>
<p>10291008 – 16,85$</p>
<p>Rerprésenté au Québec par la QV</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/7H5_gjwxVd8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Ferme Desrochers,<em> </em>Vin de Miel Liquoreux, Cuvée de la Diable &#8211; Bu sur le web</p>
<p><a href="http://www.saq.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?storeId=10001&amp;catalogId=10001&amp;langId=-2&amp;productId=88129&amp;parent_category_rn=&amp;shouldCachePage=" target="_blank">10291008</a> – 16,85$</p>
<p>Rerprésenté au Québec par <a href="http://www.laqv.ca/" target="_blank">la QV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://busurleweb.com/2012/05/vins-de-fleurs-ferme-desrochers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VINS DE FLEURS : Domaine Les Clapas</title>
		<link>http://busurleweb.com/2012/05/vins-de-fleurs-domaine-les-clapas/</link>
		<comments>http://busurleweb.com/2012/05/vins-de-fleurs-domaine-les-clapas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vin rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Domaine les Clapas]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[intemporelle]]></category>
		<category><![CDATA[VdP Ardèche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://busurleweb.com/?p=2915</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Domaine Les Clapas, Vin de Pays d’Ardèche, Pas à Pas 2010 – Bu sur le web</p>
<p>Représenté au Québec par Vinis-Vins – 19,85$</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/vLHgllgZ2pw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Domaine Les Clapas, Vin de Pays d’Ardèche, Pas à Pas 2010 – Bu sur le web</p>
<p>Représenté au Québec par <a href="http://www.vini-vins.com/" target="_blank">Vinis-Vins</a> – 19,85$<em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://busurleweb.com/2012/05/vins-de-fleurs-domaine-les-clapas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VINS DE FLEURS : Guy Breton</title>
		<link>http://busurleweb.com/2012/05/vins-de-fleurs-guy-breton/</link>
		<comments>http://busurleweb.com/2012/05/vins-de-fleurs-guy-breton/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vin rouge]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Breton]]></category>
		<category><![CDATA[intemporelle]]></category>
		<category><![CDATA[Morgon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://busurleweb.com/?p=2913</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Guy Breton, Morgon, P’tit Max 2009 – Bu sur le web</p>
<p>Représenté au Québec par Labelle Bouteille – 37.50$</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/53HDCc-wFCY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Guy Breton, Morgon, P’tit Max 2009 – Bu sur le web</p>
<p>Représenté au Québec par <a href="http://labellebouteille.ca/" target="_blank">Labelle Bouteille</a> – 37.50$<em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://busurleweb.com/2012/05/vins-de-fleurs-guy-breton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VINS DE FLEURS</title>
		<link>http://busurleweb.com/2012/05/vins-de-fleurs/</link>
		<comments>http://busurleweb.com/2012/05/vins-de-fleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aurelia]]></category>
		<category><![CDATA[Vins de fleurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://busurleweb.com/2012/05/vins-de-fleurs/</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/ZSpnRWbsj9A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://busurleweb.com/2012/05/vins-de-fleurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

